您當前的位置:首頁 > 寵物

SA516Gr70和Q345R的區別SA516Gr70對應SA516Gr485

作者:由 舞鋼鑫澤鋼鐵李震 發表于 寵物時間:2022-11-04

SA516Gr70和Q345R的區別SA516Gr70對應SA516Gr485

SA516Gr70是美標中低溫壓力容器用鋼的一種,其執行標準為:ASME SA516/SA516M,其標準內還有SA516Gr65、SA516Gr60、SA516Gr55,因其優良的鋼板效能,在業界被廣泛應用。

SA516Gr70是根據其等級編號來命名的,若根據抗拉強度登記命名的話其對應SA516Gr485,同理SA516Gr65對應SA516Gr450、SA516Gr60對應SA516Gr415、SA516Gr55對應SA516Gr380。

SA516Gr70是美標壓力容器用鋼板中比較常見的一種容器用鋼板,其在行業的地位跟國標Q345R在國內壓力容器行業的地位不相上下,並且SA516Gr70和Q345R的成分效能在某種程度上也比較接近,可以近似地看作國標Q345R。

SA516Gr70較Q345R要求相對比較嚴格,首先SA516Gr70化學成分中的Mn含量要比Q345R的Mn含量要求嚴格。在熱處理方面,SA516Gr70有嚴格的明確要求,當SA516Gr70厚度≤40mm時,可以非正火;當SA516Gr70厚度>40mm時,必須要求正火;當SA516Gr70厚度≤40mm且有低溫衝擊試驗要求時,除非客戶有特殊要求則必須要求正火;而Q345R的熱處理方式在標準中就沒有明確的要求限制。

品種 材質 規格 寬 長 數量[噸] 備註

鍋爐容器板 SA516Gr70N 8 2200 12000 16。580 正火 Ⅱ探

鍋爐容器板 SA516Gr70N 8 2500 12000 56。520 正火 Ⅱ探

鍋爐容器板 SA516Gr70N 10 2200 12000 14。504 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 12 2200 12000 19。896 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 12 2500 12000 22。608 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 14 2200 12000 23。208 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 14 2500 12000 39。564 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 16 2200 12000 26。528 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 16 2500 12000 26。376 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 18 2200 12000 26。110 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 18 2500 12000 25。434 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 20 2200 12000 29。015 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 20 2500 12000 28。260 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 22 2200 12000 27。354 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 22 2500 12000 25。905 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 24 2200 12000 24。870 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 24 2500 12000 33。912 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 25 2200 12000 20。724 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 25 2500 12000 23。552 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 26 2200 12000 53。880 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 28 2200 12000 29。015 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 28 2500 12000 26。376 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 30 2200 12000 31。085 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 30 2500 12000 35。325 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 32 2200 12000 26。528 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 32 2500 12000 22。608 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 34 2200 12000 28。184 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 34 2500 12000 24。021 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 35 2200 12000 14。506 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 35 2500 12000 16。486 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 36 2200 12000 7。461 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 36 2500 12000 33。912 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 38 2200 12000 23。625 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 38 2500 12000 26。847 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 40 2200 12000 24。870 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 40 2500 12000 28。260 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 42 2200 12000 8。704 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 45 2200 12000 52。990 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 46 2500 12000 21。666 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 48 2500 12000 22。608 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 50 2200 12000 20。724 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 50 2500 12000 35。325 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 55 2200 12000 22。796 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 55 2500 12000 25。906 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 60 2200 12000 12。434 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 60 2500 12000 28。260 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 65 2500 12000 15。308 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 70 2500 12000 16。485 正火SA578 B

鍋爐容器板 SA516Gr70N 75 2500 12000 17。663 正火SA578 B

標簽: 正火  SA516Gr70N  12000  SA578  容器